Ein Wohnambiente zum Wohlfühlen
39 moderne 1½- bis 4½-Zimmer-Mietwohnungen können Sie im Objekt «Weidgasse» schon bald mit Leben und Lachen füllen. Freuen Sie sich auf ein behagliches Wohnambiente und angenehmen Wohnkomfort dank der guten Ausstattung, zum Beispiel elegante Küchen mit V-Zug Geräten oder Bodenbeläge aus Eichenparkett und Feinsteinzeug.
Alles, was Sie noch tun müssen, ist jene Wohnung zu wählen, die am besten zu Ihnen passt! Werfen Sie einen Blick auf die variantenreichen Grundrisse und entscheiden Sie selbst, welche Wohnung Sie gerne zu Ihrem neuen Wohlfühlzuhause machen würden.
Alles, was Sie noch tun müssen, ist jene Wohnung zu wählen, die am besten zu Ihnen passt! Werfen Sie einen Blick auf die variantenreichen Grundrisse und entscheiden Sie selbst, welche Wohnung Sie gerne zu Ihrem neuen Wohlfühlzuhause machen würden.
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Bezug ab Februar / März 2025
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Loggia | Terrasse | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 | EG | 2½ | 72 m² | 11.6 m² | - | Reserviert | ||
02.12 | EG | 3½ | 75 m² | 10.8 m² | - | Reserviert | ||
04.11 | EG | 4½ | 87 m² | 11.6 m² | - | Reserviert | ||
04.12 | EG | 2½ | 63 m² | 11.2 m² | - | Reserviert | ||
06.11 | EG | 2½ | 72 m² | 11.6 m² | - | Reserviert | ||
06.12 | EG | 3½ | 75 m² | 11.2 m² | CHF 1'795.- | Verfügbar | ||
08.11 | EG | 4½ | 87 m² | 11.6 m² | - | Reserviert | ||
08.12 | EG | 2½ | 63 m² | 11.1 m² | - | Reserviert | ||
10.11 | EG | 2½ | 55 m² | 13.2 m² | - | Reserviert | ||
10.12 | EG | 2½ | 55 m² | 13.2 m² | - | Reserviert | ||
10.13 | EG | 3½ | 75 m² | 11.5 m² | - | Reserviert | ||
02.21 | 1. OG | 2½ | 72 m² | 14.5 m² | CHF 1'765.- | Verfügbar | ||
02.22 | 1. OG | 3½ | 75 m² | 13.6 m² | - | Reserviert | ||
04.21 | 1. OG | 4½ | 87 m² | 14.5 m² | CHF 2'050.- | Verfügbar | ||
04.22 | 1. OG | 2½ | 63 m² | 13.9 m² | - | Reserviert | ||
06.21 | 1. OG | 2½ | 72 m² | 14.5 m² | CHF 1'765.- | Verfügbar | ||
06.22 | 1. OG | 3½ | 75 m² | 13.9 m² | - | Reserviert | ||
08.21 | 1. OG | 4½ | 87 m² | 14.5 m² | - | Reserviert | ||
08.22 | 1. OG | 2½ | 63 m² | 13.9 m² | - | Reserviert | ||
10.21 | 1. OG | 2½ | 55 m² | 12.3 m² | - | Reserviert | ||
10.22 | 1. OG | 2½ | 55 m² | 12.3 m² | - | Reserviert | ||
10.23 | 1. OG | 3½ | 75 m² | 11.5 m² | - | Reserviert | ||
02.31 | 2. OG | 2½ | 72 m² | 14.5 m² | - | Reserviert | ||
02.32 | 2. OG | 3½ | 75 m² | 13.6 m² | - | Reserviert | ||
04.31 | 2. OG | 4½ | 87 m² | 14.5 m² | CHF 2'080.- | Verfügbar | ||
04.32 | 2. OG | 2½ | 63 m² | 13.9 m² | CHF 1'700.- | Verfügbar | ||
06.31 | 2. OG | 2½ | 72 m² | 14.5 m² | CHF 1'795.- | Verfügbar | ||
06.32 | 06.32 | 3½ | 75 m² | 13.9 m² | CHF 1'855.- | Verfügbar | ||
08.31 | 2. OG | 4½ | 87 m² | 14.5 m² | - | Reserviert | ||
08.32 | 2. OG | 2½ | 63 m² | 13.9 m² | CHF 1'700.- | Verfügbar | ||
10.31 | 2. OG | 2½ | 55 m² | 12.3 m² | - | Reserviert | ||
10.32 | 2. OG | 2½ | 55 m² | 12.3 m² | - | Reserviert | ||
10.33 | 2. OG | 3½ | 75 m² | 11.5 m² | - | Reserviert | ||
02.41 | Attika | 3½ | 82 m² | 19.6 m² | CHF 2'520.- | Verfügbar | ||
02.42 | Attika | 1½ | 45 m² | 9.8 m² | - | Reserviert | ||
06.41 | Attika | 4½ | 105 m² | 21.6 m² | CHF 2'930.- | Verfügbar | ||
06.42 | Attika | 3½ | 95 m² | 27.5 m² | CHF 2'830.- | Verfügbar | ||
10.41 | Attika | 2½ | 67 m² | 6.7 m² | 13.3 m² | CHF 2'100.- | Verfügbar | |
10.42 | Attika | 3½ | 79 m² | 19.8 m² | CHF 2'430.- | Verfügbar |
Auto-Einstellplätze à CHF 125.00 / Mt.
Motorrad-Einstellplätze à CHF 30.00 / Mt.